2016年度五傑

100m

氏名 学年 記録 日付 大会 場所
1 内山咲良 1 12″81(+0.7) 10.1 第13回東京大学・京都大学対校女子陸上競技大会 山城
2 白形優依 4 13″22(-0.3) 5.29 第64回東京地区国公立大学対校陸上競技大会 町田
3 笠村洋子 4 13″77(-0.7) 5.29 第64回東京地区国公立大学対校陸上競技大会 町田
4 石丸夏奈 2 14″87(+2.4) 4.1 第49回東京六大学対校陸上競技大会 日吉

 

400m

氏名 学年 記録 日付 大会 場所
1 坪浦諒子 3 58″19 7.31 第27回全国七大学対校女子陸上競技大会 大井
2 白形優依 4 1’01″11 10.1 第13回東京大学・京都大学対校女子陸上競技会 山城
3 河原未来 4 1’04″37 8.27 東京三大学女子対校陸上競技大会 駒場

 

800m

氏名 学年 記録 日付 大会 場所
1 高石涼香 2 2’13″33 7.3 第96回日体大競技会  健志台
2 荒木玲 2 2’25″83 5.29 第64回東京地区国公立大学対校陸上競技大会 町田
3 藤原ゆか 2 2’27″02 11.5 第23回東大競技会  駒場
 4 河原未来 4 2’29″98 10.1 第13回東京大学・京都大学対校女子陸上競技会 山城

 

1500m

氏名 学年 記録 日付 大会 場所
1 高石涼香 2 4’42″33 9.16 第27回関東学生新人陸上競技選手権大会  相模原
2 藤原ゆか 2 4’59″21 4.23 第249回日体大長距離競技会 健志台
3 荒木玲 2 5’07″19 7.9 第3回世田谷競技会  世田谷
 4 黒岩道子 2 5’07″78 10.22 第253回日体大長距離競技会 健志台
5 堀越美菜 2 5’38″03 9.24 第252回日体大長距離競技会 健志台

 

3000m

氏名 学年 記録 日付 大会 場所
1 高石涼香 2 10’32″62 6.19 第23回国立四大学対校女子陸上競技大会 正田醤油
2 藤原ゆか 2 10’35″87 10.1 第13回東京大学・京都大学対校女子陸上競技会 山城
3 黒岩道子 2 11’10″74 12.24 第17回日体長女子長距離競技会 健志台
 4 堀越美菜 2 12’19″39 9.11 第48回関東理工系学生対校陸上競技大会 鴻巣

 

5000m

氏名 学年 記録 日付 大会 場所
1 藤原ゆか 2 18’45″66 12.3 第255回日体大長距離競技会 健志台
2 堀越美菜 2 22’17″38 12.3 第255回日体大長距離競技会 健志台

 

走高跳

氏名 学年 記録 日付 大会 場所
1 内山咲良 1 1m45 9.25 第33回関東医科大学対抗陸上競技大会 筑波

 

走幅跳

氏名 学年 記録 日付 大会 場所
1 内山咲良 1 5m52(+0.1) 9.24 第33回関東医科大学対抗陸上競技大会 筑波
 2 白形優依 4 5m31(+0.3) 7.31 第27回全国七大学対校女子陸上競技大会 大井
  

Twitter

アーカイブ

アクセスカウンター

  • 44945総訪問者数:
  • 6今日の訪問者数:
  • 16昨日の訪問者数:
  • 0現在オンライン中の人数:
  • 2014年3月27日Since: